廠址(zhǐ):上(shàng)海寶山(shān)區豐翔路1675號
聯係電話:021-36051222
技(jì)術服(fú)務電話:8008
物(wù)流查詢分機號:8012


單杠杆安(ān)全(quán)閥
型(xíng)號:GA41H,GA42H
口徑:小(xiǎo)口徑,中口徑
材質:碳(tàn)鋼,不(bù)鏽鋼
【應用(yòng)範圍】
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
GA41H、A51H型(xíng)安(ān)全閥適用(yòng)於溫度≤450℃的鍋爐和壓力容器上,防(fáng)止壓力超過允(yǔn)許最高值。介質(zhì)可為蒸汽、空氣。
【主要零部件材料說明】
GA41H、A51H型安(ān)全閥除杠(gàng)杆(gǎn)(材料為碳鋼),重錘(材料為鑄鐵),其(qí)餘材(cái)料均和A41H-16C型(xíng)彈簧式(shì)安(ān)全(quán)閥相同(tóng)。
【主(zhǔ)要零件】
| NO. | 零件(jiàn)名稱 | 材(cái)料 |
| 1 | 閥體 | 碳(tàn)鋼 |
| 2 | 導向(xiàng)套 | 不(bù)鏽鋼 |
| 3 | 閥瓣 | 2Cr13 |
| 4 | 閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
| 5 | 杠(gàng)杆(gǎn) | 碳(tàn)鋼 |
| 6 | 重錘 | 鑄鐵 |
【GA41H尺(chǐ)寸(cùn)參數】
| 公稱通徑 | 尺(chǐ)寸 | |||||||||||||||
| do | L | L1 | D | K | g1 | f | b | z-ød | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | z-ød1 | |
| 25 | 20 | 100 | 85 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
| 32 | 25 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
| 40 | 32 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
| 50 | 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 80 | 65 | 160 | 135 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
| 100 | 80 | 170 | 160 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
| 150 | 125 | 205 | 195 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
| 200 | 150 | 240 | 230 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
注:PN2.5、PN4.0MPa尺(chǐ)寸(cùn)參照A41H-25/40型尺寸(cùn)表。
GA42H-16C/25/40 GA42H-100
GA42H型安全閥適用於溫度≤450℃的電站鍋爐和壓力(lì)容器上(shàng),防(fáng)止壓力(lì)超過允許最高值,介質(zhì)可為蒸汽、空氣。
【GA42H尺(chǐ)寸(cùn)參數(shù)】
| 號 | 公稱通徑 | 尺寸(cùn) | |||||||||||||||||||
| do-z | D | D1 | D2 | D6 | f | f1 | b | Z-ød | L | H | 出(chū)口法蘭式 | 出口承插式 | |||||||||
| DN | D2 | D1 | D | n-M | d1 | K2 | K3 | D3 | |||||||||||||
| GA42H-16 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 16 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-25 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-40 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-64 | 50 | 40×1 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-100 | 50 | 40×1 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 4 | 28 | 4-25 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
上(shàng)一(yī)條: 波紋管平衡式(shì)安(ān)全閥
下一條: 安(ān)全(quán)溢流閥









